군포 대야미역 신안 실크밸리
사업위치 | 경기도 군포시 대야미동 652-7 |
---|---|
총세대수 | 86세대 |
입주시기 | 2008년 8월 |
건축규모 | 지하1층, 지상15층 |
홈페이지 | http://silkvalley.co.kr/ModelHouse/gunpo |
광주 수완 신안 실크밸리아파트
사업위치 | 광주시 광산구 장덕동 1110 |
---|---|
총세대수 | 579세대 |
입주시기 | 2009년 2월 |
건축규모 | 7개동, 24층 |
홈페이지 | http://silkvalley.co.kr/ModelHouse/kj_suwan |
파주 아동동 신안실크밸리1차
사업위치 | 경기도 파주시 아동동 897 |
---|---|
총세대수 | 539세대 |
입주시기 | 2009년 6월 |
건축규모 | 13개동, 9~15층 |
홈페이지 | http://silkvalley.co.kr/ModelHouse/paju |